<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Concurso de Apuestas &#187; Mijas</title>
	<atom:link href="http://concursodeapuestas.com/tag/mijas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://concursodeapuestas.com</link>
	<description>Información sobre los mejores concursos de apuestas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 15:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Risquillo, ganador de Mijas</title>
		<link>http://concursodeapuestas.com/risquillo-ganador-de-mijas/</link>
		<comments>http://concursodeapuestas.com/risquillo-ganador-de-mijas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[caballos]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[madrugar]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mijas]]></category>
		<category><![CDATA[mister lucky]]></category>
		<category><![CDATA[oscar ostiz de urbina]]></category>
		<category><![CDATA[risquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concursodeapuestas.com/risquillo-ganador-de-mijas/</guid>
		<description><![CDATA[En la carrera de hoy en el Hipódromo de Costa del Sol venció en el premio del ayuntamiento de Mijas, de Málaga. 
El entrenado por Alberto Carrasco se alzó con el primer puesto y el premio en esta carrera, superando a “Madrugar” y a “Mister Lucky”. Aunque este se adjudicó un 3er puesto, finalizó muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la carrera de hoy en el <strong>Hipódromo de Costa del Sol</strong> venció en el premio del ayuntamiento de <strong>Mijas</strong>, de <strong>Málaga</strong>. </p>
<p>El entrenado por <strong>Alberto Carrasco</strong> se alzó con el primer puesto y el premio en esta carrera, superando a “<strong>Madrugar</strong>” y a “<strong>Mister Lucky</strong>”. Aunque este se adjudicó un 3er puesto, finalizó muy alejado.</p>
<p>En cuanto a su jockey, <strong>Oscar Ortiz de Urbina,</strong> celebramos también su triunfo con “Rubens”, de la Yeguada Cortiñal en el Premio Cría Nacional, con la preparación de Bárbara Valenti.</p>
<p>&#160;</p>
<p><img height="241" src="http://www.cuadrajepe.com/Fotos/carrera.jpg" width="322" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concursodeapuestas.com/risquillo-ganador-de-mijas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipodromo de Mijas, 24 de julio de 2010</title>
		<link>http://concursodeapuestas.com/hipodromo-de-mijas-24-de-julio-de-2010/</link>
		<comments>http://concursodeapuestas.com/hipodromo-de-mijas-24-de-julio-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Cañaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera de Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[Mijas]]></category>
		<category><![CDATA[New Order]]></category>
		<category><![CDATA[Relampago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://concursodeapuestas.com/hipodromo-de-mijas-24-de-julio-de-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Atentos todos con sus apuestas! Les traeremos toda la información sobre la carrera del día, en la ciudad de Costa del Sol, en Málaga. Los favoritos de siempre ya se alistan. Entre los favoritos indiscutidos, están: Cabo Cañaveral, como el principal. luego le acompañan: Bahraj, New Order, Relámpago, Le Feu Du Ciel y Challis. Todos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atentos todos con sus apuestas! Les traeremos toda la información sobre la carrera del día, en la ciudad de <strong>Costa del Sol,</strong> en Málaga. Los favoritos de siempre ya se alistan. Entre los favoritos indiscutidos, están: <strong>Cabo Cañaveral, como el principal. luego le acompañan: </strong><strong>Bahraj</strong>, <strong>New</strong> Order, Relámpago, Le Feu Du Ciel y Challis. Todos, con grandes chances de llevarse el premio.</p>
<p>Se disputa el premio <strong>Sur in English</strong>, por un total de <strong>10.200 euros</strong> reservado para los 1300 metros.</p>
<p>Se viene una emocionante carrera donde estos ejemplares nos harán disfrutar del encuentro! PREPAREN SUS APUESTAS</p>
<p>&#160;</p>
<p><img height="294" src="http://estaticos01.cache.el-mundo.net/albumes/2005/10/23/hipodromo_zarzuela/e3d937122353e59358a0e28944183731_extras_albumes_0.jpg" width="365" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://concursodeapuestas.com/hipodromo-de-mijas-24-de-julio-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

